Familiendetails
Springer
Namen
- Axel Springer
- Friede Springer
- Barbara Springer
- Axel Sven Springer
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | 560 | ||||
Vermögenspunkte | 3 | ||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
Axel Springer Beteiligungs-AG | |||||
später | |||||
Axel Springer Verlag AG | 26,1 % | ||||
Kindler & Schiermeyer Verlag AG | x | ||||
Ullstein AG | 88% | ||||
Coventgarten AG | x | ||||
Immowelt AG | Bet. | ||||
Awin AG | x |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Axel_Springer
- http://www.hdg.de/lemo/html/biografien/SpringerAxel/index.html
- http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-79776.html
Aktien