Familiendetails
Silber-Bonz
Namen
- Familie Silber-Bonz
- Alfred Silber-Bonz
- Gert Silber-Bonz
- Dr. Marianne E. Silber
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | |||||
Vermögenspunkte | |||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
Veith - Pirelli AG | ü. 25 % | ||||
J.J. Schlayer AG | x |
Links
Aktien
Alfred Silber-Bonz
Gert Silber-Bonz