Familiendetails
Schmidt
Namen
- Familie Schmidt
- Dr. Karl Gerhard Schmidt
- Karl Matthäus Schmidt
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | 180 | ||||
Vermögenspunkte | 2 | 1 | |||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
SchmidtBank KGaA | ~ 98 % | ||||
Erste Bayerische Basaltstein-Aktien-Gesellschaft | ü. 25 % | ||||
AG Lokalbahn Lam - Kötzting | 46,39 % | ||||
Greiffenberger AG | 15 % | ||||
Quirin Bank AG | Bet. | ||||
Deutsche Beteiligungs AG | Bet. |
Links
Aktien
Dr. Karl Gerhard Schmidt
Dr. Karl Gerhard Schmidt